Stan Kadry Instruktorów Krajoznawstwa na Dolnym Śląsku

Lp. Oddział Liczba IK w tym
zasłużeni Polski Regionu
1 Brzeg Dolny 0 0 0 0
2 Głogów Zakładowy 0 0 0 0
3 Jawor 2 0 1 1
4 Jelenia Góra 13 2 1 10
5 Kamienna Góra 2 0 0 2
6 Kłodzko 2 0 0 2
7 Krosno Odrzańskie 1 0 0 1
8 Legnica 6 1 1 4
9 Lądek Zdrój 0 0 0 0
10 Lubań Śląski 7 0 2 5
11 Lubin 2 0 0 2
12 Międzygórze 6 0 2 4
13 Prochowice 0 0 0 0
14 Stronie Śląskie 0 0 0 0
15 Strzelin 0 0 0 0
16 Świdnica 5 0 0 5
17 Wałbrzych 7 1 1 5
18 Wrocław Wojskowy 0 0 0 0
19 Wrocław Miejski 8 2 0 6
20 Wrocław Fabryczna 14 1 7 6
21 Wrocław PAN 0 0 0 0
22 Ząbkowice Śląskie 8 0 3 5
23 Krosno Odrzańskie (woj. lubuskie) 1 0 0 1
RAZEM 83 7 18 58

Stan na dzień 1.01.2024.

Źródło: dane z Oddziałów.

Opracował: Marek Rabski