Stan Kadry Instruktorów Krajoznawstwa na Dolnym Śląsku

Lp. Oddział Liczba IK w tym
zasłużeni Polski Regionu
1 Brzeg Dolny 0 0 0 0
2 Głogów Zakładowy 0 0 0 0
3 Jawor 2 0 1 1
4 Jelenia Góra 13 2 1 10
5 Kamienna Góra 1 0 0 1
6 Kłodzko 2 0 0 2
7 Krosno Odrzańskie 1 0 0 1
8 Legnica 10 1 1 8
9 Lądek Zdrój 0 0 0 0
10 Lubań Śląski 9 0 2 7
11 Lubin 2 0 0 2
12 Międzygórze 6 0 2 4
13 Prochowice 0 0 0 0
14 Stronie Śląskie 0 0 0 0
15 Strzelin 0 0 0 0
16 Świdnica 9 0 0 9
17 Wałbrzych 6 1 1 4
18 Wrocław Wojskowy 0 0 0 0
19 Wrocław Miejski 7 1 1 5
20 Wrocław Fabryczna 13 1 5 7
21 Wrocław PAN 0 0 0 0
22 Ząbkowice Śląskie 9 0 3 6
RAZEM 90 6 17 67

Stan na dzień 30.04.2025.

Źródło: dane z Oddziałów.

Opracował: Marek Rabski